Confira o balanço das chuvas em algumas cidades do Curimataú da Paraíba nos últimos dias.
Veja abaixo a intensidade das chuvas no território das cidades do Curimataú da Paraíba ao longo dos últimos dias 11,12, 13 e 14 de acordo com a Agência Executiva de Gestão das Águas – AESA.
Município | 11 | 12 | 13 | 14 | | | | | | | Total |
Barra de Santa Rosa | -- | 3,8 | -- | 85,2 | | | | | | | 89,0 |
Cubati | -- | -- | 3,6 | 12,1 | | | | | | | 15,7 |
Cuité | -- | -- | -- | 4,9 | | | | | | | 4,9 |
Damião | -- | -- | -- | 0,8 | | | | | | | 0,8 |
Frei Martinho | -- | -- | -- | 8,0 | | | | | | | 8,0 |
Nova Floresta | -- | -- | -- | 3,4 | | | | | | | 3,4 |
Nova Palmeira | -- | -- | -- | 64,5 | | | | | | | 64,5 |
Pedra Lavrada | -- | -- | -- | 29,6 | | | | | | | 29,6 |
Seridó | -- | -- | -- | 11,1 | | | | | | | 11,1 |
Sossêgo | -- | -- | 10,7 | 8,7 | | | | | | | 19,4 |
Category: Cuité
0 Comentários